amolacorsa.it

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno
Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

DICEMBRE 2006

Data Tipo di Allenamento Km Tempo
31 Lento 14 60'
30 Lento 14 60'
29 Lento 14 60'
28 Lento 14 60'
27 Lento 14 60'
26 Lento 14 60'
25 Riposo 0 0'
24 Lento 14 60'
23 Lento 14 60'
22 Lento 14 60'
21 Lento 14 60'
20 Lento 14 60'
19 Lento 14 60'
18 Lento 14 60'
17 Lento 14 60'
16 Lento 14 60'
15 Lento 14 60'
14 Lento 14 60'
13 Lento 14 60'
12 Lento 14 60'
11 Lento 14 60'
10 Lento 14 60'
09 Lento 14 60'
08 (Lento + Gara "La Natalina") 14 60'
07 Lento 14 60'
06 Riposo 0 0'
05 Lento 9 40'
04 Lento 14 60'
03 Lento 14 60'
02 Lento 14 60'
01 Lento 14 60'


torna su
 
NOVEMBRE 2006
Data Tipo di Allenamento Km Tempo
30 Riposo 0 0'
29 Lento 14 60'
28 Lento 14 60'
27 Lento 14 60'
26 Lento 14 60'
25 Lento 14 60'
24 Riposo 0 0'
23 Riposo 0 0'
22 Riposo 0 0'
21 Riposo 0 0'
20 Riposo 0 0'
19 Lento 9 40'
18 Riposo 0 0'
17 Riposo 0 0'
16 Riposo 0 0'
15 Riposo 0 0'
14 Riposo 0 0'
13 Riposo 0 0'
12 Riposo 0 0'
11 (Lento + Gara "100 Km degli Etruschi") 102 440'
10 Lento 7 30'
09 Riposo 0 0'
08 Lento 14 60'
07 Lento 14 60'
06 Lento 14 60'
05 Riposo 0 0'
04 Lento 14 60'
03 Lento 14 60'
02 Lento 14 60'
01 Lento 14 60'

torna su
 

OTTOBRE 2006
Data Tipo di Allenamento Km Tempo
31 Lento 14 60'
30 Lento 14 60'
29 Lento 14 60'
28 Lento 14 60'
27 Lento 14 60'
26 Lento 14 60'
25 Lento 14 60'
24 Lento 14 60'
23 Riposo 0 0'
22 Riposo 0 0'
21 Lunghissimo 70 300'
20 Riposo 0 0'
19 Lento 14 60'
18 Riposo 0 0'
17 Lento 14 60'
16 Lento 14 60'
15 Riposo 0 0'
14 Lungo 50 220'
13 Riposo 0 0'
12 Lento 14 60'
11 Lento 14 60'
10 Lento 14 60'
09 Lento 14 60'
08 Riposo 0 0'
07 Lungo 50 220'
06 Lento 14 60'
05 Lento 14 60'
04 Lento 15 60'
03 Riposo 0 0'
02 Lento 14 60'
01 Lento 14 60'

torna su
 

SETTEMBRE 2006
Data Tipo di Allenamento Km Tempo
30 Lento 14 60'
29 Lento 9 40'
28 Lento 14 60'
27 Riposo 0 0'
26 Riposo 0 0'
25 Riposo 0 0'
24 Riposo 0 0'
23 (Lento + Gara "Maratona del Mugello") 46 180'
22 Riposo 0 0'
21 Lento 14 60'
20 Lento 9 40'
19 Lento 13 50'
18 Lento 9 40'
17 Lento 12 50'
16 Lento 9 40'
15 Lento 14 60'
14 Lento 9 40'
13 Lento 9 40'
12 Riposo 0 0'
11 Riposo 0 0'
10 (Lento + Gara "3° Roma No Limits") 44 200'
09 Lento 10 40'
08 Riposo 0 0'
07 Lento 12 50'
06 Lento + Lento 10+10 40'+40'
05 Lento 10 40'
04 Lento + Lento 10+10 40'+40'
03 Lento 12 50'
02 Lento + Lento 17+13 70'+60'
01 Lento + Lento 14+16 60'+70'

torna su
 

AGOSTO2006

Data Tipo di Allenamento Km Tempo
31 Lento + (Lento + 10x400m) 19+16 80'+70'
30 Lento + Lento 14+20 60'+80'
29 Lento + Lento 14+17 60'+70'
28 Lento + Lento 14+14 60'+60'
27 Lento 17 70
26 Lento 9 40'
25 Lento Lungo + Lento Lungo 42 + 42 180'+180'
24 Lento 14 60'
23 Lento 20 90'
22 Lento + Lento 14+14 60'+60'
21 Lento + Lento 14+14 60'+60'
20 Lento 26 110'
19 Lento 21 90'
18 Lento + Lento 34+10 150'+40'
17 Lento + Lento 14+11 60'+50'
16 Lento + Lento 16+14 70'+60'
15 Lento Lungo 34 140'
14 Lento + Lento 10+10 40'+40'
13 Lento + (Lento + Gara "1° Trofeo G. Sebastiani") 10+16 40'+60'
12 Lento + Lento 10+10 40'+40'
11 Lento Lunghissimo 65 270'
10 Lento 14 60'
09 Lento + (Lento + 10x400m) 14+11 60'+50'
08 Lento + Lento 14+14 60'+60'
07 Lento + Lento 14+14 60'+60'
06 Riposo 0 0'
05 Lento 14 60'
04 Riposo 0 0'
03 Lento 15 70'
02 Lento + Lento 14+10 60'+40'
01 Lento + Lento 14+10 60'+40'

torna su

LUGLIO 2006

Data Tipo di Allenamento Km Tempo
31 Lento + Lento 14+10 60'+40'
30 Lento 17 70'
29 Lungo Collinare 41 180'
28 Lento + Lento 10+11 40'+50'
27 (Lento + Cronoscalata Km 6) + Lento 16+10 70'+40'
26 Riposo 0 0'
25 Lento + Lento 10+14 40'+60'
24 Lento 14 60'
23 Lento + Gara "Cronoscalata del Terminillo" 15 60'
22 Lento 10 40'
21 Lento + (Lento + 10x400m) 10+10 40'+40'
20 Lento + Lento 10+10 40'+40'
19 Lento + Cronoscalata Km 6 16 70'
18 Lento + Lento 10+10 40'+40'
17 Lento + Lento 10+10 40'+40'
16 Lento + Cronoscalata Km 6 16 70'
15 Riposo 0 0'
14 Riposo 0 0'
13 Riposo 0 0'
12 Lento + Cronoscalata Km 6 16 70'
11 Lento 14 60'
10 Lento 14 60'
09 Lento + Gara "10 Km Trofeo Comune di Colleferro" 16 70'
08 Lento 14 60'
07 Riposo 0 0'
06 Lento 10 40'
05 Lento 10 40'
04 Lento 9 40'
03 Riposo 0 0'
02 Lento + Gara "1/2 Maratona Sante Marie" 27 120'
01 Lento 10 40'

torna su

GIUGNO 2006

Data Tipo di Allenamento Km Tempo
30 Lento 10 40'
29 Lento 10 40'
28 Lento 9 40'
27 Lento 9 40'
26 Riposo 0' 0'
25 Riposo 0' 0'
24 Lento + Gara "Monza-Resegone" 46 220'
23 Lento 9 40'
22 Riposo 0' 0'
21 Lento 18 80'
20 Lento 14 60'
19 Lento + 6x1000 m rec.500 m in 2'30" 15 90'
18 Riposo 0' 0'
17 Riposo 0' 0'
16 Lento 14 60'
15 Lento 14 60'
14 Lento 14 60'
13 Lento + 6x1000 m rec.500 m in 2'30" 15 90'
12 Lento 14 60'
11 Lento 14 60'
10 Lento 14 60'
09 Lento 14 60'
08 Lento 14 60'
07 Lento 9 40'
06 Lento 14 60'
05 Lento 14 60'
04 Lento 9 40'
03 Riposo 0' 0'
02 Lento 9 40'
01 Lento 5 30'

torna su

 

MAGGIO 2006

Data Tipo di Allenamento Km Tempo
31 Riposo 0' 0'
30 Riposo 0' 0'
29 Riposo 0' 0'
28 Riposo 0' 0'
27 Lento + Gara "100 Km del Passatore" 102 420'
26 Lento 9 40'
25 Riposo 0' 0'
24 Lento 14 60'
23 Lento 14 60'
22 Lento 14 60'
21 Riposo 0' 0'
20 Lento 9 40'
19 Lento 14 60'
18 Lento 14 60'
17 Riposo 0' 0'
16 Lento 14 60'
15 Riposo 0' 0'
14 Lungo Collinare 52 230'
13 Lento 14 60'
12 Lento 14 60'
11 Lento 14 60'
10 Lento 9 40'
09 Lento 14 60'
08 Riposo 0' 0'
07 Riposo 0' 0'
06 Lungo Collinare 70 310'
05 Lento 14 60'
04 Lento 14 60'
03 Lento 14 60'
02 Lento 9 40'
01 Riposo 0' 0'

torna su

APRILE 2006

Data Tipo di Allenamento Km Tempo
30 Lento 10 40'
29 Lento 9 40'
28 Lento 14 60'
27 Riposo 0' 0'
26 Riposo 0' 0'
25 Lento + Gara "50 Km di Romagna" 53 190'
24 Riposo 0' 0'
23 Lento 9 40'
22 Lento 10 40'
21 Lento 14 60'
20 Lento 14 60'
19 Lento 14 60'
18 Lento 6 30'
17 Lento 10 40'
16 Lungo Collinare 41 170'
15 Lento 14 60'
14 Lento 9 40'
13 Lento 17 70'
12 Lento 16 60'
11 Lento 16 70'
10 Lento 14 60'
09 Lento 14 60'
08 Lento 16 70'
07 Lento 9 40'
06 Lento 14 60'
05 Riposo 0' 0'
04 Lento 7 30'
03 Riposo 0' 0'
02 Lento + Gara "Maratona del Lamone" 46 160'
01 Lento 9 40'

torna su

 

MARZO 2006

Data Tipo di Allenamento Km Tempo
31 Riposo 0' 0'
30 Lento 14 60'
29 Lento 14 60'
28 Lento 14 60'
27 Lento 14 60'
26 Lento + 6x1000 m Rec. 1'30" 12 60'
25 Lento 14 60'
24 Lento 14 60'
23 Lento 14 60'
22 Riposo 0' 0'
21 Lento 27 100'
20 Lento 14 60'
19 Lento 10 40'
18 Lento 14 60'
17 Lento 10 40'
16 Lento 14 60'
15 Lento 14 60'
14 Riposo 0' 0'
13 Riposo 0' 0'
12 Lento + Gara "Strasimeno" 63 250'
11 Lento 9 40'
10 Riposo 0' 0'
09 Lento 14 60'
08 Lento 14 60'
07 Lento 14 60'
06 Lento 14 60'
05 Riposo 0' 0'
04 Lento 9 40'
03 Lento 14 60'
02 Lento 14 60'
01 Lento 14 60'

torna su

 

FEBBRAIO 2006

Data Tipo di Allenamento Km Tempo
28 Riposo 0' 0'
27 Riposo 0' 0'
26 Lento + Gara "Maratona delle Terre Verdiane" 47 170'
25 Lento 9 40'
24 Riposo 0' 0'
23 Lento 14 60'
22 Lento 10 40'
21 Lento 14 60'
20 Lento 14 60'
19 Lento 14 60'
18 Lento 16 70'
17 Riposo 0' 0'
16 Lento 14 60'
15 Lento 14 60'
14 Lento 14 60'
13 Lento 14 60'
12 Lungo Collinare 50 210'
11 Lento 14 60'
10 Lento 14 60'
09 Lento 14 60'
08 Lento 14 60'
07 Lento 14 60'
06 Riposo 0' 0'
05 Lungo Collinare 35 150'
04 Lento 14 60'
03 Lento 10 40'
02 Lento 14 60'
01 Lento 14 60'

torna su

GENNAIO 2006

Data Tipo di Allenamento Km Tempo
31 Lento 14 60'
30 Lento 14 60'
29 Lento + Gara "Maratonina dei 3 Comuni" 28 110'
28 Lento 14 60'
27 Lento 14 60'
26 Lento 14 60'
25 Riposo 0' 0'
24 Lento 14 60'
23 Lento 14 60'
22 Lento + Medio Variato Km 16 22 90'
21 Riposo 0' 0'
20 Lento 12 50'
19 Lento 14 60'
18 Lento 14 60'
17 Lento 14 60'
16 Lento 14 60'
15  Sci di Fondo Lento 30 100'
14 Lento + Medio Variato Km 12 18 70'
13 Lento 14 60'
12 Lento 14 60'
11 Lento + Salite 10x 300 m Rec. 1' 14 70'
10 Lento 14 60'
09 Lento 10 40'
08 Lento 14 60'
07 Lento + 10x 400 m Rec. 1' 14 60'
06 Lento 14 60'
05 Lento 14 60'
04 Lento 14 60'
03 Lento 14 60'
02 Lento 17 70'
01 Riposo 0' 0'

torna su

Home Page

Rassegna Stampa

Diario 2006

PhotoGallery

Filmati

Gli Amici

Ringraziamenti

Contatti

Messaggi

 WebMaster: SereWeb